ارشيف من :كرة سلة

الدوري الأميركي للمحترفين: النتائج والترتيب

  الدوري الأميركي للمحترفين: النتائج والترتيب

في ما يأتي نتائج مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين التي أجريت الإثنين، وترتيب المنطقتين

الإثنين:

دالاس مافريكس - بوسطن سلتيكس 102 - 110 بعد التمديد

سان انتونيو سبيرز - أتلانتا هوكس 96 - 85

نيويورك نيكس - لوس أنجليس كليبيرز 107 - 85

ساكرامنتو كينغز - دنفر ناغتس 98 - 114

ممفيس غريزليز - بورتلاند ترايل بلايزرز 92 - 100

ميلووكي باكس - واشنطن ويزاردز 88 - 99

نيو أورليانز بيليكانز - أوكلاهوما سيتي ثاندر 114 - 107

تشارلوت هورنتس - مينيسوتا تمبروولفز 118 - 102

ديترويت بيستونز - كليفلاند كافالييرز 88 - 116

أورلاندو ماجيك - انديانا بايسرز 97 - 105

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز - يوتا جاز 107 - 86

المنطقة الشرقية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. بوسطن سلتيكس 0.889 18 16 2

2. تورونتو رابتورز 0.688 16 11 5

3. ديترويت بيستونز 0.647 17 11 6

4. كليفلاند كافالييرز 0.588 17 10 7

5. واشنطن ويزاردز 0.588 17 10 7

6. نيويورك نيكس 0.563 16 9 7

7. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 0.563 16 9 7

8. انديانا بايسرز 0.556 18 10 8

9. ميلووكي باكس 0.500 16 8 8

10. أورلاندو ماجيك 0.471 17 8 9

11. تشارلوت هورنتس 0.438 16 7 9

12. ميامي هيت 0.438 16 7 9

13. بروكلين نتس 0.375 16 6 10

14. شيكاغو بولز 0.214 14 3 11

15. أتلانتا هوكس 0.176 17 3 14

المنطقة الغربية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. هيوستن روكتس 0.765 17 13 4

2. غولدن ستايت ووريرز 0.765 17 13 4

3. سان انتونيو سبيرز 0.647 17 11 6

4. بورتلاند ترايل بلايزرز 0.588 17 10 7

5. مينيسوتا تمبروولفز 0.588 17 10 7

6. دنفر ناغتس 0.588 17 10 7

7. نيو أورليانز بيليكانز 0.529 17 9 8

8. أوكلاهوما سيتي ثاندر 0.438 16 7 9

9. ممفيس غريزليز 0.438 16 7 9

10. لوس أنجليس ليكرز 0.412 17 7 10

11. فينيكس صنز 0.389 18 7 11

12. يوتا جاز 0.389 18 7 11

13. لوس أنجليس كليبيرز 0.313 16 5 11

14. ساكرامنتو كينغز 0.235 17 4 13

15. دالاس مافريكس 0.167 18 3 15

2017-11-21